Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2019
Lp | Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne | Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne |
1. | Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie | 402,00 zł | 528,00 zł |
2. | Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 723,00 zł | 929,00 zł |
3. | Od samochodu ciężarowego : o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t. | 907,00 zł | 1 159,00 zł |
4. | Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej. | 1 090,00 zł | 1 386,00 zł |
5. | Od przyczep i naczep: którełącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. | 1 159,00 zł | - |
6. | Od autobusu : o liczbie miejsc do 30 | 1 089,00 zł | 1 386,00 zł |
7. | Od autobusu : o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1 455,00 zł | 1 843,00 zł |
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku (w złotych) | ||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inny system zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | | | |
12 | 13 | 1896,00 | 1921,00 |
13 | 14 | 1921,00 | 1975,00 |
14 | 15 | 1975,00 | 2029,00 |
15 | | 2029,00 | 2082,00 |
Trzy osie | | | |
12 | 17 | 2029,00 | 2082,00 |
17 | 19 | 2082,00 | 2136,00 |
19 | 21 | 2136,00 | 2188,00 |
21 | 23 | 2188,00 | 2242,00 |
23 | 25 | 2242,00 | 2285,00 |
25 | | 2285,00 | 2338,00 |
Cztery osie i więcej | | | |
12 | 25 | 2242,00 | 2285,00 |
25 | 27 | 2285,00 | 2338,00 |
27 | 29 | 2338,00 | 2393,00 |
29 | 31 | 2393,00 | 2591,00 |
31 | | 2447,00 | 2591,00 |
Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | ||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | | | |
12 | 18 | 1741,00 | 1795,00 |
18 | 25 | 1795,00 | 1973,00 |
25 | 31 | 1873,00 | 1927,00 |
31 | | 1927,00 | 1980,00 |
Trzy osie i więcej | | | |
12 | 40 | 1924,00 | 1977,00 |
40 | | 2426,00 | 2591,00 |
Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy | Stawka podatku (w złotych) | ||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jedna oś | | | |
12 | 18 | 1190,00 | 1253,00 |
18 | 25 | 1275,00 | 1330,00 |
25 | | 1361,00 | 1447,00 |
Dwie osie | | | |
12 | 28 | 1361,00 | 1447,00 |
28 | 33 | 1405,00 | 1490,00 |
33 | 38 | 1447,00 | 1534,00 |
38 | | 1490,00 | 1674,00 |
Trzy osie i więcej | | | |
12 | 38 | 1497,00 | 1545,00 |
38 | | 1641,00 | 1717,00 |